Игольчатые вентили серии SV
Нет изображения
Уточните необходимые характеристики:
| Кодировка | Конфигурация | Подсоединение 1 | Подсоединение 2 | CV / DN | Материал корпуса | Температура | Давление | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2-H-A-12M-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV1-H-6M-PK-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-10M-PK-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-12M-PK-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV1-H-A-6M-PK-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-A-10M-PK-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-A-12M-PK-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV1-H-6M-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | 113,71 $ (9 574 ₽) | |
| SV2-H-10M-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | 159,83 $ (13 457 ₽) | |
| SV2-H-12M-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | 284 бар бар | 169,93 $ (14 308 ₽) | |
| SV1-H-A-6M-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-A-10M-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-A-12M-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | 284 бар бар | - | |
| SV1-H-6M-PK-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-10M-PK-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV1-H-4T | проходной |
O.D. 1/4" |
O.D. 1/4" |
CV 0.37, Ø4.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 106,12 $ (8 935 ₽) | |
| SV2-H-6T | проходной |
O.D. 3/8" |
O.D. 3/8" |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 149,70 $ (12 604 ₽) | 12 шт. |
| SV2-H-8T | проходной |
O.D. 1/2" |
O.D. 1/2" |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 152,96 $ (12 879 ₽) | |
| SV1-F-4R | проходной |
Внутренняя BSPT 1/4" |
Внутренняя BSPT 1/4" |
CV 0.37, Ø4.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | - | |
| SV2-F-6N | проходной |
Внутренняя NPT 3/8" |
Внутренняя NPT 3/8" |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 141,99 $ (11 955 ₽) |