Игольчатые вентили серии SV
Нет изображения
Уточните необходимые характеристики:
| Кодировка | Конфигурация | Подсоединение 1 | Подсоединение 2 | CV / DN | Материал корпуса | Температура | Давление | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2-H-A-10M-PK-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-A-12M-PK-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV1-H-6M-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-10M-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | 159,83 $ (13 457 ₽) |
| SV2-H-12M-S-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | - | 169,93 $ (14 308 ₽) |
| SV1-H-A-6M-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-A-10M-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-A-12M-S-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV1-H-6M-PK-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-10M-PK-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-12M-PK-S-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | 229 бар бар | - |
| SV1-H-A-6M-PK-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-A-10M-PK-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-A-12M-PK-S-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-12M | проходной |
O.D. 12 |
O.D. 12 |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 152,96 $ (12 879 ₽) |
| SV2-H-10M | проходной |
O.D. 10 |
O.D. 10 |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 149,70 $ (12 604 ₽) |
| SV1-H-6M | проходной |
O.D. 6 |
O.D. 6 |
CV 0.37, Ø4.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 106,12 $ (8 935 ₽) |
| SV2-H-6T-PK-S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-H-8T-PK-S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SV2-F-8R | проходной |
Внутренняя BSPT 1/2" |
Внутренняя BSPT 1/2" |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | - |