CSWC
Нет изображения
Уточните необходимые характеристики:
| Кодировка | Подсоединение 1 | Подсоединение 2 | Материал корпуса | Температура | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSWC-2-2 | - | - | - | - | 12,52 $ (1 054 ₽) | |
| CSWC-4-4 | - | - | - | - | 11,26 $ (948 ₽) | 2 шт. |
| CSWC-6-6 | - | - | - | - | 18,85 $ (1 587 ₽) | |
| CSWC-8-8 | - | - | - | - | 29,10 $ (2 450 ₽) | |
| CSWC-12-12 | - | - | - | - | 48,70 $ (4 100 ₽) | |
| CSWC-16-16 | - | - | - | - | 87,54 $ (7 371 ₽) | |
| CSWC-2-2-STEL | - | - | - | - | - | |
| CSWC-4-4-STEL | - | - | - | - | - | |
| CSWC-6-6-STEL | - | - | - | - | - | |
| CSWC-8-8-STEL | - | - | - | - | - | |
| CSWC-12-12-STEL | - | - | - | - | - | |
| CSWC-16-16-STEL | - | - | - | - | - | |
| CSWC-2-2-BRAS | - | - | - | - | - | |
| CSWC-4-4-BRAS | - | - | - | - | - | |
| CSWC-6-6-BRAS | - | - | - | - | - | |
| CSWC-8-8-BRAS | - | - | - | - | - | |
| CSWC-12-12-BRAS | - | - | - | - | - | |
| CSWC-16-16-BRAS | - | - | - | - | - | |
| CSWC-3M-2 |
O.D. 3 |
Под приварку Внахлест 1/8" |
S316 | от -196°C до 649°C | 12,52 $ (1 054 ₽) | |
| CSWC-6M-4 |
O.D. 6 |
Под приварку Внахлест 1/4" |
S316 | от -196°C до 649°C | 12,05 $ (1 015 ₽) | 1 шт. |