Игольчатые вентили серии SVH
Нет изображения
Уточните необходимые характеристики:
| Кодировка | Конфигурация | Подсоединение 1 | Подсоединение 2 | CV / DN | Тип иглы | Материал корпуса | Температура | Давление | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVH2-H-12M-SAPW | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | 180,01 $ (15 138 ₽) | |
| SVH2-H-12M-SAPW-8P | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | 180,90 $ (15 213 ₽) | |
| SVH2-H-10M-SAPW-4P | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | 152,31 $ (12 809 ₽) | |
| SVH2-H-8M-SAPW-4P | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | 194,65 $ (16 369 ₽) | |
| SVH2-H-6M-SAPW-4P | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | - | |
| SVH2-H-A-12M-G-SAPW | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | - | |
| SVH2-H-A-8M-G-SAPW | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | - | |
| SVH2-H-12M-G-SAPW | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | - | |
| SVH2-H-10M-G-SAPW | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | 170,20 $ (14 313 ₽) | |
| SVH2-H-8M-G-SAPW | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | - | |
| SVH2-H-6M-G-SAPW | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | - | |
| SVH2-H-A-12M-SAPW | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 414бар бар | - | |
| SVH1-H-12M-G-SAPW-8P | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 690бар бар | - | |
| SVH1-H-6M-G-SAPW-4P | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 690бар бар | - | |
| SVH1-H-A-12M-SAPW-8P | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 690бар бар | - | |
| SVH1-H-A-6M-SAPW-4P | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 690бар бар | - | |
| SVH1-H-12M-SAPW-8P | - | - | - | CV {"18":"0.52","25":"5"} | - | - | - | 690бар бар | - | |
| SVH1-H-A-6M | угловой |
O.D. 6 |
O.D. 6 |
CV {"18":"0.52","25":"5"}, Ø5мм | V-образная не вращающаяся | S316 | от -54°C до 232°C | 690бар бар | - | |
| SVH1-M-8R | проходной |
Наружная BSPT 1/2" |
Наружная BSPT 1/2" |
CV {"18":"0.52","25":"5"}, Ø5мм | V-образная не вращающаяся | S316 | от -54°C до 232°C | 690бар бар | - | |
| SVH1-M-8N | проходной |
Наружная NPT 1/2" |
Наружная NPT 1/2" |
CV {"18":"0.52","25":"5"}, Ø5мм | V-образная не вращающаяся | S316 | от -54°C до 232°C | 690бар бар | 236,33 $ (19 874 ₽) | 18 шт. |