SV2-H-12M-PK-S
Нет изображения
Характеристики
Цена
Уточняйте у менеджера
Аналог NTA
VN1-D-12M-PK-T
шт.
Уточните необходимые характеристики:
| Кодировка | Конфигурация | Подсоединение 1 | Подсоединение 2 | CV / DN | Материал корпуса | Температура | Давление | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2-H-10M-PK-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-10M-PK-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-10M-PK-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-10M-S | проходной |
O.D. 10 |
O.D. 10 |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | 414 бар бар | 149,70 $ (12 604 ₽) | |
| SV2-H-10M-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | 167,29 $ (14 085 ₽) | |
| SV2-H-10M-S-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | 159,83 $ (13 457 ₽) | |
| SV2-H-10M-SAPW | - | - | - | - | - | - | 284 бар бар | 167,29 $ (14 085 ₽) | |
| SV2-H-10M-SAPW-4P | - | - | - | - | - | - | - | 159,83 $ (13 457 ₽) | |
| SV2-H-12M | проходной |
O.D. 12 |
O.D. 12 |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 152,96 $ (12 879 ₽) | |
| SV2-H-12M-PK | проходной |
O.D. 12 |
O.D. 12 |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 316°C | - | - | |
| SV2-H-12M-PK-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-12M-PK-S-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | 229 бар бар | - | |
| SV2-H-12M-PK-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-12M-PK-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV2-H-12M-S | проходной |
O.D. 12 |
O.D. 12 |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 152,96 $ (12 879 ₽) | |
| SV2-H-12M-S-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | 169,03 $ (14 232 ₽) | |
| SV2-H-12M-S-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | - | 169,93 $ (14 308 ₽) | |
| SV2-H-12M-SAPW | - | - | - | - | - | - | - | 169,03 $ (14 232 ₽) | |
| SV2-H-12M-SAPW-8P | - | - | - | - | - | - | 284 бар бар | 169,93 $ (14 308 ₽) | |
| SV2-H-6T | проходной |
O.D. 3/8" |
O.D. 3/8" |
CV 0.73, Ø6.3мм | S316 | от -54°C до 232°C | - | 149,70 $ (12 604 ₽) | 12 шт. |