SAPW
Нет изображения
Уточните необходимые характеристики:
| Кодировка | Подсоединение 1 | Подсоединение 2 | Материал корпуса | Температура |
|---|---|---|---|---|
| SAPW-6M-8MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-6M-10MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-6M-12MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-6M-14MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-8M-4P-BRAS |
Ниппель 8 |
Под приварку O.D. 1/4" |
BRAS | от -54°C до 204°C |
| SAPW-8M-10MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-8M-12MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-8M-14MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-10M-4P-BRAS |
Ниппель 10 |
Под приварку O.D. 1/4" |
BRAS | от -54°C до 204°C |
| SAPW-10M-8M-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-10M-10MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-10M-12MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-10M-14MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-12M-8P-BRAS |
Ниппель 12 |
Под приварку O.D. 1/2" |
BRAS | от -54°C до 204°C |
| SAPW-12M-8MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-12M-10MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-12M-12MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-12M-14MX2T-BRAS | - | - | - | - |
| SAPW-14M-8P-BRAS |
Ниппель 14 |
Под приварку O.D. 1/2" |
BRAS | от -54°C до 204°C |
| SAPW-16M-8P-BRAS |
Ниппель 16 |
Под приварку O.D. 1/2" |
BRAS | от -54°C до 204°C |