CHBUW
Нет изображения
Уточните необходимые характеристики:
| Кодировка | Подсоединение 1 | Подсоединение 2 | Материал корпуса | Температура | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| CHBUW-24-BRAS | - | - | - | - | - |
| CHBUW-32-BRAS | - | - | - | - | - |
| CHBUW-2M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-3M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-4M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-6M | - | - | - | - | 25,19 $ (2 121 ₽) |
| CHBUW-8M | - | - | - | - | 26,72 $ (2 250 ₽) |
| CHBUW-10M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-12M | - | - | - | - | 34,45 $ (2 901 ₽) |
| CHBUW-15M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-16M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-18M |
O.D. |
Под приварку |
S316 | от -196°C до 649°C | - |
| CHBUW-20M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-22M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-25M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-28M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-32M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-38M | - | - | - | - | - |
| CHBUW-2M-STEL | - | - | - | - | - |
| CHBUW-3M-STEL | - | - | - | - | - |