Краны шаровые серии 112
Нет изображения
Уточните необходимые характеристики:
| Кодировка | Конфигурация | Подсоединение 1 | Подсоединение 2 | CV / DN | Материал корпуса | Температура | Давление | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3V-3-H-10M-SAPW | - | - | - | CV 7.1 | - | - | 103 бара бар | 212,65 $ (17 905 ₽) | |
| B4V-3-H-12M-SAPW | - | - | - | CV 10.3 | - | - | 103 бара бар | 291,68 $ (24 559 ₽) | |
| B1V-3-H-6M-SAPW-4P | - | - | - | CV 3.2 | - | - | 172 бар бар | 101,34 $ (8 533 ₽) | |
| B2V-3-H-6M-SAPW-4P | - | - | - | CV 4.8 | - | - | 172 бара бар | 128,66 $ (10 833 ₽) | |
| B2V-3-H-8M-SAPW-4P | - | - | - | CV 4.8 | - | - | 172 бара бар | 139,79 $ (11 770 ₽) | |
| B3V-3-H-10M-SAPW-4P | - | - | - | CV 7.1 | - | - | 103 бара бар | 205,66 $ (17 316 ₽) | |
| B4V-3-H-12M-SAPW-8P | - | - | - | CV 10.3 | - | - | 103 бара бар | 292,52 $ (24 629 ₽) | |
| B3V-F-6N | - | - | - | CV 2.6 | - | - | 172 бара бар | 157,83 $ (13 289 ₽) | 1 шт. |
| B3V-F-4R | 2-х ходовой проходной |
Внутренняя BSPT 1/4" |
Внутренняя BSPT 1/4" |
CV 3, Ø7.1мм | S316 | от 10°C до 65°C | 172 бара бар | - | |
| B3V-F-4N | 2-х ходовой проходной |
Внутренняя NPT 1/4" |
Внутренняя NPT 1/4" |
CV 3, Ø7.1мм | S316 | от 10°C до 65°C | 172 бара бар | 156,20 $ (13 152 ₽) | |
| B4V-H-12T | 2-х ходовой проходной |
O.D. 3/4" |
O.D. 3/4" |
CV 6.4, Ø10.3мм | S316 | от 10°C до 65°C | 172 бара бар | 252,17 $ (21 232 ₽) | 6 шт. |
| B1V-F-2N | 2-х ходовой проходной |
Внутренняя NPT 1/8" |
Внутренняя NPT 1/8" |
CV 0.5, Ø3.2мм | S316 | от 10°C до 65°C | 172 бар бар | 86,36 $ (7 271 ₽) | |
| B4V-A-H-12M-SAPW | - | - | - | CV 12 | - | - | 103 бара бар | 293,33 $ (24 698 ₽) | |
| B1V-A-H-6M-SAPW-4P | - | - | - | CV 0.5 | - | - | 172 бар бар | 104,38 $ (8 789 ₽) | |
| B3V-A-H-10M-SAPW-4P | - | - | - | CV 6 | - | - | 103 бара бар | 196,43 $ (16 539 ₽) | |
| B4V-A-H-12M-SAPW-8P | - | - | - | CV 12 | - | - | 103 бара бар | 294,16 $ (24 768 ₽) | |
| B1V-3-H-3M | 3-х ходовой |
O.D. 3 |
O.D. 3 |
CV 2.4, Ø0.15мм | S316 | от 10°C до 65°C | 172 бар бар | 109,14 $ (9 189 ₽) | 2 шт. |
| B1V-3-H-6M | 3-х ходовой |
O.D. 6 |
O.D. 6 |
CV 3.2, Ø0.35мм | S316 | от 10°C до 65°C | 172 бар бар | 100,84 $ (8 490 ₽) | |
| B2V-3-H-6M | 3-х ходовой |
O.D. 6 |
O.D. 6 |
CV 4.8, Ø0.9мм | S316 | от 10°C до 65°C | 172 бара бар | 130,08 $ (10 952 ₽) | |
| B2V-3-H-8M | 3-х ходовой |
O.D. 8 |
O.D. 8 |
CV 4.8, Ø0.8мм | S316 | от 10°C до 65°C | 172 бара бар | 136,71 $ (11 511 ₽) | 7 шт. |